О влиянии фаз луны на рост и развитие растений заметили давным — давно. Поэтому опытные растениеводы всегда пользуются посевным календарем садовода и огородника, для того чтобы получить наилучший урожай.
Содержание
Новолуние
К этому периоду относится 3 дня до Новолуния , сам день новой луны и день после.
Посадкой не стоит занимать в этот период.
В эти дни рекомендуется:
- Полезно подрезать ветви (прореживать, оздоравливать, проводить формирующую обрезку), убирать сорняки, обрабатывать от вредителей.
- Собирать лечебные травы, проводить прищипку растений для замедления роста.
- Проводить полив.
- Рыхлить грунт.
Растущая луна
В это время происходит усиление обменных процессов в зеленой (надземной) части растений.
Рекомендовано:
- Производить посев в открытый грунт или в емкости, пикировать подросшие ростки, высаживать саженцы, деревья, рассаду.
- Рыхлить и перекапывать почву.
- Удобрять растения.
- Прививать деревья, кустарники, нарезать ветки для черенков.
- Поливать посадки.
Полнолуние
Сюда относится период времени до полнолуния — 3 дня, день полнолуния и после него 1 день.
Посадку в этот период производить не рекомендуется.
В этот период хорошо проводить:
- Прореживание посевов.
- Прополку сорняков.
- Обработку против вредителей.
- Сбор корнеплодов, семян.
- Заготовку урожая без термообработки.
- Обрезку веток, пикирование, пересаживание побегов.
- Прививки деревьев.
Убывающая луна
В эту фазу луны идет благотворное воздействие на развитие корневой (подземной) части культуры.
Рекомендуется в это время:
- Сеять, пересаживать корнеплоды, бобовые и луковичные культуры.
- Прореживать побеги.
- Обрабатывать против вредителей, сорняков.
- Подкармливать культуры органическими удобрениями.
- Собирать созревший урожай.
- Обрезать ветки для замедления роста растений.
- Заготавливать корнеплоды и луковичные для длительного хранения.
- Производить термозаготовки фруктов, овощей, сушить урожай (грибы, овощи, ягоды, фрукты).
Лунный календарь 2022 год
Месяц
года |
Новая луна | Период роста | Полная луна | Период убывания | Нейтральные | Неблагоприятные (Водолей, Лев) |
01 месяц | 2 | 3-17 | 18 | 1, 19-31 | 1-3, 11,12, 23, 24, 28-31 | 4, 5, 18-20 |
02 месяц | 1 | 2-15 | 16 | 17-28 | 7-9, 19-21, 24-27 | 1, 2, 15, 16, 28 |
03 месяц | 2 | 3-17 | 18 | 1, 19-31 | 6-8, 19, 20, 23-26 | 1, 14, 15, 27, 28, |
04 месяц | 1, 30 | 2-15 | 16 | 17-29 | 3, 4, 15, 16, 19-22, 30 | 10-12, 23-25 |
05 месяц | 30 | 1-15, 31 | 16 | 17-29 | 1,2, 12-14, 17-20, 27-29 | 8, 9, 21, 22 |
06 месяц | 29 | 1-13, 30 | 14 | 15-28 | 9, 10, 13-16, 24, 25, | 4, 5, 17, 18, |
07 месяц | 28 | 1-12, 20-31 | 13 | 14-27 | 7, 10-13, 21, 22, | 1-3, 14, 15, 28-30 |
08 месяц | 27 | 1-11, 28-31 | 12 | 13-26 | 2-4, 7-10, 17-19, 30, 31 | 11, 12, 25, 26 |
09 месяц | 26 | 1-9, 27-30 | 10 | 11-25 | 3-6, 14, 15, 26, 27, 30 | 7, 8, 21, 22, |
10 месяц | 25 | 1-8, 26-31 | 9 | 10-24 | 1-4, 11, 12, 23, 24, 28-31 | 5, 6, 18-20, |
11
месяц |
24 | 1-7, 25-30 | 8 | 9-23 | 7-9, 20, 21, 24-27, | 1, 2, 15, 16, 28, 29 |
12 месяц | 23 | 1-7, 24-31 | 8 | 9-22 | 5, 6, 17, 18, 21-24 | 12, 13, 25, 26 |
Лунный посевной календарь 2022 год
Культура (посев, посадка) | 01 месяц | 02 месяц | 03 месяц | 04 месяц | 05 месяц | 06 месяц |
Помидоры, перец , физалис, баклажан | 6-12 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3,4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Бобовые культуры | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 | |
Пряные травы, лук на зелень | 6-12 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Тыквенные | 8-12 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Капуста (все виды) | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Корнеплоды | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Лук, чеснок | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Ягодные культуры, плодовые деревья | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Цветы (однолетки, многолетки) | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Луковичные цветы, клубни | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Культура (посев, посадка) | 07 месяц | 08 месяц | 09 месяц | 10 месяц | 11 месяц | 12 месяц |
Помидоры, перец, физалис, баклажан | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Бобовые культуры | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Пряные травы, лук на зелень | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Тыквенные | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Капуста (все виды) | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Корнеплоды | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Лук, чеснок | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12. 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Ягодные культуры, плодовые деревья | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Цветы (однолетние, многолетние) | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Луковичные цветы, клубни | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 1-6, 11, 15-21 |
Лунный календарь для комнатных растений 2022 г
Месяц года | Благоприятные дни посадки и пересадки растений | Неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений |
01 месяц | 5-9, 16-17, 21-22, 26-27 | 13-15, 28 |
02 месяц | 4, 8-9, 12-14, 17, 19, 23-24 | 11, 15, 26-27 |
03 месяц | 4, 17-18, 20, 23 | 13, 24-26, 28-29 |
04 месяц | 3, 11-13, 16, 21-23, 29 | 5, 9-10, 14, 24 |
05 месяц | 2, 5, 12-13, 15-17, 20, 24-25 | 9, 11, 18, 26, 31 |
06 месяц | 3, 11-13, 16, 21-23, 29-30 | 5, 10, 14, 24, 26 |
07 месяц | 4, 7, 13-15, 19-23, 27, 31 | 2, 10, 18, 24, 26, 30 |
08 месяц | 3, 5-6, 10-12, 14-15, 17-19, 23, 31 | 7-9, 20, 22, 26, 30 |
09 месяц | 1, 8-11, 15-16, 19-20, 29-30 | 5, 7, 18, 21-22 |
10 месяц | 7-9, 12-13, 16-17, 21, 27, 31 | 1-2, 5-6, 14, 20, 22, 28 |
11 месяц | 2, 6-9, 13-14, 17-18, 23 | 5, 12, 15-16, 19-20, 26 |
12 месяц | 1-2, 6-7, 10-11, 14-16, 21, 28-30 | 4, 12, 19, 23-24 |